Deuxième ronde contrastée pour les 2 Fous ce dimanche 11 octobre, entièrement disputée en déplacement : trois victoires et trois défaites, pour 16 points de partie sur 28. Les équipes 1 (2B) et 4 (6B) prennent la tête de leur série, tandis que le double déplacement à Opwijk tourne à l’avantage des locaux.
Équipe 1 (Division 2B) : démonstration à Monti’Chess, 2-6
Après le 5,5-2,5 contre CE Wavre en ronde 1, la première équipe confirme avec une large victoire chez Monti’Chess Club 1, pourtant légèrement plus fort sur papier (Elo moyen 2094 contre 2071). Cinq victoires, deux nulles et une seule défaite : le collectif a fait la différence, avec trois succès sur les quatre premiers échiquiers et deux aux échiquiers 7 et 8.
| Éch. | Monti’Chess Club 1 | Résultat | 2 Fous d’Etterbeek 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean Herman (2260) | 0-1 | Ekrem Cekro (2348) |
| 2 | Milo Molitor (2253) | ½-½ | Hillel Toledo (2184) |
| 3 | Xavier Mastalerz (2146) | 0-1 | Augustin Gerrits (2118) |
| 4 | André Brasselle (1934) | 0-1 | Oleg Iolis (2117) |
| 5 | Fabrice Wantiez (2167) | 1-0 | Luciano Aguilar (2049) |
| 6 | Florian Pierard (2016) | ½-½ | Adriano Aguilar (1938) |
| 7 | Julien Russo (2057) | 0-1 | Artur Naumov (1907) |
| 8 | Joffrey Wattin (1916) | 0-1 | Laurent Roy (1906) |
Mention spéciale à Artur Naumov et Laurent Roy, vainqueurs de joueurs mieux classés aux échiquiers 7 et 8.
Classement : 1er avec 4 points de match et 11,5 points de partie, devant KSK47-Eynatten 1 (4 / 10,5) et Namur Échecs 1 (4 / 9,5). Le départage aux points de partie nous place en tête.
Équipe 2 (Division 4H) : courte défaite chez Brussels 3, 2,5-1,5
La deuxième équipe s’incline de justesse face à une formation de Brussels 3 nettement mieux classée (1855 contre 1731 de moyenne). Le score aurait pu basculer : Soheil Gain arrache la nulle au premier échiquier contre un 2007 et Matthiew Mat signe la belle performance du jour au deuxième.
| Éch. | Brussels 3 | Résultat | 2 Fous d’Etterbeek 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Zamparo (2007) | ½-½ | Soheil Gain (1794) |
| 2 | Teka-Ewan Nkunzimana (1958) | 0-1 | Matthiew Mat (1750) |
| 3 | Arkan Diptyo (1773) | 1-0 | Corentin Vienne (1698) |
| 4 | Jessy-Nobel Nkunzimana (1681) | 1-0 | Anthony Deside (1680) |
Classement : 11e sur 12 avec 0 point de match et 3 points de partie, après le 1,5-2,5 face à Leuven Centraal 6 en ronde 1. Deux défaites par le plus petit écart : rien n’est perdu, le peloton est serré. CRELEL 5 et KSK Rochade 4 mènent avec 4 points de match.
Équipe 3 (Division 5J) : victoire 1-3 au CREB
À Elo moyen identique (1602 des deux côtés), la troisième équipe s’impose nettement chez CREB Bruxelles 3. Diego Grosse et Jim Toledo battent tous deux des adversaires mieux classés, et Samuel Toledo complète le succès au troisième échiquier.
| Éch. | CREB Bruxelles 3 | Résultat | 2 Fous d’Etterbeek 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruslan Vyborov (1690) | 1-0 | Nandor Nagy (1699) |
| 2 | Aarav Jangra (1607) | 0-1 | Diego Grosse (1522) |
| 3 | Adlane Lac (1600) | 0-1 | Samuel Toledo (1667) |
| 4 | Thoppe Shyam Prasad Ruthvik (1510) | 0-1 | Jim Toledo (1520) |
Classement : 4e avec 3 points de match et 5 points de partie (2-2 contre Brussels 5 en ronde 1), à égalité avec Brasschaat 6 et Excelsior 1. The Belgian CC 4 prend la tête avec 4 / 8 après son 4-0 contre Europchess 4, devant Ixelles CC 9 (4 / 5,5).
Équipe 4 (Division 6B) : carton plein à Louvain, 0,5-3,5
La quatrième équipe, favorite sur papier (1616 contre 1380), n’a laissé qu’une nulle à Leuven Centraal 16. Botond Hajnoczy-Bundik, Léo Grossi et Jérémie Detober s’imposent, Aaron Schmitz partage au premier échiquier.
| Éch. | Leuven Centraal 16 | Résultat | 2 Fous d’Etterbeek 4 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens Van Der Velpen (1555) | ½-½ | Aaron Schmitz (1695) |
| 2 | Samuel Verachten (1402) | 0-1 | Botond Hajnoczy-Bundik (1555) |
| 3 | Rosalin Qin (1400) | 0-1 | Léo Grossi (1616) |
| 4 | Elias Verachten (1163) | 0-1 | Jérémie Detober (1598) |
Classement : 1er avec 4 points de match et 6 points de partie, seule équipe de la série à deux victoires (2,5-1,5 contre Rokade Westerlo 5 en ronde 1). Leuven Centraal 15 suit avec 3 / 6.
Équipe 5 (Division 6F) : courte défaite à Opwijk, 2,5-1,5
La cinquième équipe s’incline d’un demi-point chez Gambiet Opwijk 5. Sacha Michiels tient la nulle au premier échiquier face à un 1672 et Marco Santella gagne au deuxième, mais les deux derniers échiquiers reviennent aux locaux.
| Éch. | Gambiet Opwijk 5 | Résultat | 2 Fous d’Etterbeek 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan van de Westelaken (1672) | ½-½ | Sacha Michiels |
| 2 | Adinda Vanherck (1565) | 0-1 | Marco Santella |
| 3 | Jef Verdeyen (1484) | 1-0 | Eric Navarro-Fernandez |
| 4 | Elyas Lkhamrichi (1489) | 1-0 | Élie Demaude-Chaudoir |
Classement : 7e sur 10 avec 1 point de match et 3,5 points de partie (2-2 contre CE Wavre 5 en ronde 1). Boitsfort 5 mène avec 4 / 6, devant Nivelles 2 et Opwijk 5 (4 / 5,5).
Équipe 6 (Division 6H) : soirée difficile à Opwijk, 3,5-0,5
Face à une équipe d’Opwijk 6 plus forte sur les trois premiers échiquiers (1718, 1687 et 1500), la sixième équipe n’a pas trouvé la faille. Hiyaan Deepak Bhanushali sauve l’honneur avec une nulle au quatrième échiquier.
| Éch. | Gambiet Opwijk 6 | Résultat | 2 Fous d’Etterbeek 6 |
|---|---|---|---|
| 1 | Steven Geerts (1718) | 1-0 | Lila Merle (1627) |
| 2 | André Griffon (1687) | 1-0 | Thibault Merle (1495) |
| 3 | Rob van de Westelaken (1500) | 1-0 | Iris Merle (1430) |
| 4 | Emmanuel Ngaessi Nnomendoe (1430) | ½-½ | Hiyaan Deepak Bhanushali (1423) |
Classement : 8e sur 10 avec 1 point de match et 2,5 points de partie (2-2 contre Brussels 6 en ronde 1). The Belgian CC 5 mène avec 4 / 7, devant Boitsfort 6 (4 / 5,5).
Classements après deux rondes
| Équipe | Division | Ronde 1 | Ronde 2 | Place | Pts match | Pts partie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Fous 1 | 2B | 5,5-2,5 CE Wavre 1 | 6-2 Monti’Chess 1 | 1re / 12 | 4 | 11,5 |
| 2 Fous 2 | 4H | 1,5-2,5 Leuven Centraal 6 | 1,5-2,5 Brussels 3 | 11e / 12 | 0 | 3 |
| 2 Fous 3 | 5J | 2-2 Brussels 5 | 3-1 CREB 3 | 4e / 12 | 3 | 5 |
| 2 Fous 4 | 6B | 2,5-1,5 Rokade Westerlo 5 | 3,5-0,5 Leuven Centraal 16 | 1re / 9 | 4 | 6 |
| 2 Fous 5 | 6F | 2-2 CE Wavre 5 | 1,5-2,5 Opwijk 5 | 7e / 10 | 1 | 3,5 |
| 2 Fous 6 | 6H | 2-2 Brussels 6 | 0,5-3,5 Opwijk 6 | 8e / 10 | 1 | 2,5 |
Scores indiqués du point de vue des 2 Fous. Prochaine étape : la ronde 3 du 15 novembre, avec deux équipes qui voudront défendre leur superbe première place et une deuxième équipe qui doit lancer sa saison en prenant ses premiers points.






