Troisième ronde des interclubs nationaux ce dimanche 15 novembre, et grosse journée à domicile : nos cinq équipes engagées jouaient toutes à Etterbeek (la 4 était exemptée). Bilan du jour : 2 victoires, 1 nul et 2 défaites, pour 13 points sur 24. Les Fous 1 enchaînent un troisième succès en 2B et restent au contact de la tête, et les Fous 2 décrochent enfin leur première victoire en 4H.
Équipe 1 (2B) : 5-3 contre Eisden/MSK-Dilsen 1
Troisième match, troisième victoire. Face à une équipe limbourgeoise solide (2107 de moyenne contre 2167 pour nous), les Fous 1 font la différence avec trois victoires et quatre nulles. Emile Bassini, pour sa première participation au sein de l’équipe, ouvre la voie au premier échiquier contre Fabian Miesen, Oleg Iolis et Luciano Aguilar ajoutent deux points en bas de tableau. Kim Le Quang, Ekrem Cekro, Hillel Toledo (juste de retour des championnats d’Europe jeunes) et Augustin Gerrits signent quatre nulles face à des adversaires tous classés entre 2073 et 2276. Seul Adriano Aguilar s’incline au huitième échiquier, contre Bob Merx (2011).
| Éch. | 2 Fous d’Etterbeek 1 | Eisden/MSK-Dilsen 1 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Emile Bassini (2349) | 1-0 | Fabian Miesen (2166) |
| 2 | Kim Le Quang (2235) | ½-½ | Ruud Van Meegen (2276) |
| 3 | Ekrem Cekro (2348) | ½-½ | Boyd Leenen (2266) |
| 4 | Hillel Toledo (2184) | ½-½ | Pranav Kshirsagar (2206) |
| 5 | Augustin Gerrits (2118) | ½-½ | Ynze Mengerink (2073) |
| 6 | Oleg Iolis (2117) | 1-0 | Sander Bachaus (2020) |
| 7 | Luciano Aguilar (2049) | 1-0 | Ronny Willen (1837) |
| 8 | Adriano Aguilar (1938) | 0-1 | Bob Merx (2011) |
Classement après 3 rondes. Trois équipes font le sans-faute, et c’est aux points de match que tout se joue : les Fous 1 sont deuxièmes, à un demi-point d’Eynatten.
| Pl. | Équipe | PM | PP |
|---|---|---|---|
| 1 | KSK47-Eynatten 1 | 6 | 17 |
| 2 | 2 Fous d’Etterbeek 1 | 6 | 16,5 |
| 3 | Namur Echecs 1 | 6 | 15,5 |
| 4 | CREC Charleroi 1 | 5 | 15,5 |
| 5 | KSK Rochade 2 | 3 | 12 |
| 6 | Europchess 1 | 3 | 12 |
Prochaine ronde : déplacement chez CREC Charleroi 1, quatrième et seule équipe encore invaincue en dehors du trio de tête. Un vrai choc en perspective.
Équipe 2 (4H) : 3,5-0,5 contre Caissa Europe 5
Après deux courtes défaites (1,5-2,5 à chaque fois contre des équipes plus forte sur papier), les Fous 2 se sont enfin débloqués, et de quelle manière. Marcin Miklosik, Laurent Roy et Soheil Gain gagnent leurs trois parties, et Artur Naumov partage le point au premier échiquier face à Stefano Sicilia, classé comme lui autour de 1900.
| Éch. | 2 Fous d’Etterbeek 2 | Caissa Europe 5 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Artur Naumov (1907) | ½-½ | Stefano Sicilia (1903) |
| 2 | Marcin Miklosik (1850) | 1-0 | Boris Dobbelstein (1721) |
| 3 | Laurent Roy (1906) | 1-0 | Mathias Bensafi (1614) |
| 4 | Soheil Gain (1794) | 1-0 | Patrice Chabeau (1700) |
Classement après 3 rondes. La série est très serrée : cinq équipes sont à 4 points de match derrière le leader. Avec 2 PM, les Fous 2 sont huitièmes, mais seulement trois points de match derrière la tête. Ils sortent clairement de la zone rouge grâce à cette première victoire.
| Pl. | Équipe | PM | PP |
|---|---|---|---|
| 1 | Caïssa Woluwé 1 | 5 | 7,5 |
| 2 | Dolle Toren Leuven 3 | 4 | 8,5 |
| 3 | CCBBE 1 | 4 | 7,5 |
| 4 | CRELEL 5 | 4 | 7 |
| 5 | Brussels 3 | 4 | 7 |
| 6 | KSK Rochade 4 | 4 | 5,5 |
| 7 | Leuven Centraal 6 | 3 | 6 |
| 8 | 2 Fous d’Etterbeek 2 | 2 | 6,5 |
Prochaine ronde : déplacement chez CRELEL 5 (4e, 4 PM).
Équipe 3 (5J) : 1,5-2,5 contre SK Oude God 6
La défaite qui fait mal. Sur le papier, nos joueurs étaient favoris (1668 de moyenne contre 1577), mais la journée a tourné en faveur des Anversois. Marcel-Trestieni Ion gagne au deuxième échiquier et Nandor Nagy arrache la nulle au premier contre Paul Billion (1720). En bas de tableau, Samuel Toledo et Diego Grosse s’inclinent tous les deux face à des adversaires moins bien classés.
| Éch. | 2 Fous d’Etterbeek 3 | SK Oude God 6 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nandor Nagy (1699) | ½-½ | Paul Billion (1720) |
| 2 | Marcel-Trestieni Ion (1785) | 1-0 | Ruben De Smet (1584) |
| 3 | Samuel Toledo (1667) | 0-1 | Benny Provoost (1521) |
| 4 | Diego Grosse (1522) | 0-1 | Matthias D’Heer (1484) |
Classement après 3 rondes. Malgré cette défaite, les Fous 3 restent troisièmes. The Belgian CC 4 et Ixelles CC 9 ont fait le plein et prennent déjà trois points de match d’avance.
| Pl. | Équipe | PM | PP |
|---|---|---|---|
| 1 | The Belgian CC 4 | 6 | 11 |
| 2 | Ixelles CC 9 | 6 | 9 |
| 3 | 2 Fous d’Etterbeek 3 | 3 | 6,5 |
| 4 | Caïssa Woluwé 3 | 3 | 5,5 |
| 5 | Brasschaat 6 | 3 | 5 |
| 6 | Excelsior 1 | 3 | 5 |
Prochaine ronde : déplacement à Kapelle-op-den-Bos 3 (10e, 1 PM), une bonne occasion de rebondir.
Équipe 4 (6B) : exemptée
La série 6B compte neuf équipes, il y a donc une équipe au repos à chaque ronde: c’était notre tour. Avec deux victoires 2,5-1,5 en deux matchs (contre Rokade Westerlo 5 et Leuven Centraal 16), les Fous 4 restent invaincus et occupent la troisième place, avec un match de moins que le leader.
| Pl. | Équipe | Matchs | PM | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leuven Centraal 14 | 3 | 5 | 7,5 |
| 2 | Leuven Centraal 15 | 3 | 4 | 8 |
| 3 | 2 Fous d’Etterbeek 4 | 2 | 4 | 5 |
| 4 | Leuven Centraal 17 | 2 | 4 | 5 |
| 5 | Rokade Westerlo 5 | 3 | 2 | 7 |
Prochaine ronde : déplacement chez Dolle Toren Leuven 4 (6e, 2 PM).
Équipe 5 (6F) : 2-2 contre HCC Jurbise 3
Deuxième match nul de la saison pour les Fous 5, face à une équipe un peu mieux classée (1523 contre 1508). Eric Navarro-Fernandez gagne au quatrième échiquier, Sacha Michiels tient la nulle au premier contre John Thomas (1662) et Marco Santella partage le point au troisième. Jim Toledo s’incline au deuxième contre Mathéo Rybarski (1613).
| Éch. | 2 Fous d’Etterbeek 5 | HCC Jurbise 3 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sacha Michiels (1519) | ½-½ | John Thomas (1662) |
| 2 | Jim Toledo (1520) | 0-1 | Mathéo Rybarski (1613) |
| 3 | Marco Santella (1474) | ½-½ | Diego Martial (1415) |
| 4 | Eric Navarro-Fernandez (1518) | 1-0 | Mathys Ingrande (1401) |
Classement après 3 rondes. Nivelles 2 mène avec trois victoires. Les Fous 5 sont septièmes avec 2 PM, mais l’écart avec la deuxième place n’est que de deux points de match.
| Pl. | Équipe | PM | PP |
|---|---|---|---|
| 1 | Nivelles 2 | 6 | 8 |
| 2 | Leuven Centraal 18 | 4 | 8 |
| 3 | Boitsfort 5 | 4 | 6 |
| 4 | Gambiet Opwijk 5 | 4 | 5,5 |
| 5 | HCC Jurbise 3 | 3 | 7,5 |
| 6 | Dworp 4 | 2 | 6 |
| 7 | 2 Fous d’Etterbeek 5 | 2 | 5,5 |
Prochaine ronde : déplacement chez Ixelles CC 10, lanterne rouge (0 PM, 1 PP). La première victoire est à aller chercher.
Équipe 6 (6H) : 1-3 contre Woluwe 1200 2
Journée difficile pour les Fous 6 face à une équipe de même niveau (1445 contre 1453). Le point de l’honneur est signé Hiyaan Deepak Bhanushali, vainqueur au deuxième échiquier d’Edoardo Faris (1460). Rony Gerrits, Clémence Demaude Chaudoir et Martin Heinemeyer s’inclinent dans des duels très équilibrés sur le papier.
| Éch. | 2 Fous d’Etterbeek 6 | Woluwe 1200 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rony Gerrits (1554) | 0-1 | Raffaello Faris (1470) |
| 2 | Hiyaan Deepak Bhanushali (1423) | 1-0 | Edoardo Faris (1460) |
| 3 | Clémence Demaude Chaudoir (1425) | 0-1 | Dries Meneguz (1430) |
| 4 | Martin Heinemeyer (1409) | 0-1 | Eduard Nicolas Venin (1420) |
Classement après 3 rondes. Les Fous 6 sont huitièmes sur dix avec 1 PM (un nul en ouverture contre Brussels 6).
| Pl. | Équipe | PM | PP |
|---|---|---|---|
| 1 | The Belgian CC 5 | 5 | 9 |
| 2 | Woluwe 1200 2 | 4 | 7 |
| 3 | Ixelles CC 11 | 4 | 6,5 |
| 4 | Boitsfort 6 | 4 | 5,5 |
| 5 | Pion-Aalst 2 | 3 | 6,5 |
| 6 | Gambiet Opwijk 6 | 2 | 5 |
| 7 | Excelsior 3 | 2 | 4 |
| 8 | 2 Fous d’Etterbeek 6 | 1 | 3,5 |
Prochaine ronde : déplacement chez Ixelles CC 11 (3e, 4 PM).
En résumé
| Équipe | Série | Ronde 3 | Bilan (V-N-D) | PM | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Fous 1 | 2B | 5-3 contre Eisden/MSK-Dilsen 1 | 3-0-0 | 6 | 2e/12 |
| Fous 2 | 4H | 3,5-0,5 contre Caissa Europe 5 | 1-0-2 | 2 | 8e/12 |
| Fous 3 | 5J | 1,5-2,5 contre SK Oude God 6 | 1-1-1 | 3 | 3e/12 |
| Fous 4 | 6B | exemptée | 2-0-0 | 4 | 3e/9 |
| Fous 5 | 6F | 2-2 contre HCC Jurbise 3 | 0-2-1 | 2 | 7e/10 |
| Fous 6 | 6H | 1-3 contre Woluwe 1200 2 | 0-1-2 | 1 | 8e/10 |
Rendez-vous à la ronde 4, le 29/11, que toutes nos équipes joueront à l’extérieur. Merci à tous les joueurs et aux capitaines, et bravo pour l’organisation de cette grosse journée à domicile !

